蘇州杭叉叉車銷售有限公司
主要參數(shù)介紹:
型號 | 承載能力 | 載荷中心 | 動力類型 | 標(biāo)準(zhǔn)提升高度 | 整車長度至貨叉面 | 整車寬度 | 整車總高 | 門架傾角 前/后 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | (°) | ||
CPC45-AG43-S | 4500 | 500 | 柴油 | 3000 | 3210 | 1925 | 2250 | 9/9 |
CPC45-AG42-S | 4500 | 500 | 柴油 | 3000 | 3210 | 1925 | 2250 | 9/9 |
CPC45-AG34-S | 4500 | 500 | 柴油 | 3000 | 3210 | 1925 | 2250 | 9/9 |
主要經(jīng)營:蘇州叉車維修 | 蘇州叉車銷售 | 蘇州叉車回收置換 | 蘇州鋰電池叉車 | 蘇州叉車配件 | 蘇州叉車租賃分期
分享按鈕