蘇州杭叉叉車銷售有限公司
主要參數(shù)介紹:
型號(hào) | 最大拉桿牽引力 | 牽引重量(一節(jié)拖車) | 動(dòng)力類型 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 整車長(zhǎng)度 | 整車寬度 | 整車總高 |
N | kg | mm | mm | mm | mm | ||
QC(D)20-JG23 | 20000 | 26000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC(D)25-JG23 | 25000 | 33000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC(D)20-JW31B | 20000 | 26000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC(D)25-JW31B | 25000 | 33000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC(D)30-JW31B | 30000 | 36000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC20-JG15 港口型 | 20000 | 26000 | 柴油 | 3250 | 3040 | 1480 | 1926 |
QC25-JG15 港口型 | 25000 | 33000 | 柴油 | 3250 | 3040 | 1480 | 1926 |
QC30-JG15 港口型 | 30000 | 36000 | 柴油 | 3250 | 3040 | 1480 | 1926 |
主要經(jīng)營(yíng):蘇州叉車維修 | 蘇州叉車銷售 | 蘇州叉車回收置換 | 蘇州鋰電池叉車 | 蘇州叉車配件 | 蘇州叉車租賃分期
分享按鈕